| RTL-5 Series Logarithmic Hybrid Amplifiers | |||||
| 80dB Dynamic Range +/- 1 dB Linearity DC Coupled Video +/-5 VDC Power Supply |
![]() |
||||
RTI has developed a series of hybrid log amplifiers that consume 1/3 the power of other comparable 15VDC log amplifiers. The RTL-5 series is the logical choice when system power drain is critical.
| Model | Center Frequency (MHz) |
Bandwidth (MHz) |
Rise Time (uS) |
Dynamic Range (dB) |
Input Power (dBm) |
| RTL-5-1003 | 10 | 3 | 0.5 | 80 | -80 to 0 |
| RTL-5-3002 | 30 | 2 | 0.5 | 80 | -80 to 0 |
| RTL-5-3004 | 30 | 4 | 0.25 | 80 | -80 to 0 |
| RTL-5-3010 | 30 | 10 | 0.1 | 80 | -80 to 0 |
| RTL-5-4510 | 45 | 10 | 0.1 | 80 | -80 to 0 |
| RTL-5-6010 | 60 | 10 | 0.1 | 80 | -80 to 0 |
| RTL-5-6020 | 60 | 20 | 0.05 | 80 | -80 to 0 |
| RTL-5-7010 | 70 | 10 | 0.1 | 80 | -80 to 0 |
| RTL-5-7020 | 70 | 20 | 0.05 | 80 | -80 to 0 |
| RTL-5-12020 | 120 | 20 | 0.05 | 70 | -70 to 0 |
| RTL-5-12040 | 120 | 40 | 0.03 | 70 | -70 to 0 |
| RTL-5-16020 | 160 | 20 | 0.05 | 70 | -70 to 0 |
| RTL-5-16030 | 160 | 30 | 0.04 | 70 | -70 to 0 |
| RTL-5-16040 | 160 | 40 | 0.03 | 70 | -70 to 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||

